Minggu ini adalah momen penting di kuartal pertama 2026 bagi kalender ekonomi pasar saham Amerika minggu ini. Pelaku pasar menyebutnya sebagai "Super Bowl"-nya dunia finansial karena padatnya jadwal rilis data dan keputusan kebijakan moneter.
Fokus utama investor terpecah antara keputusan suku bunga Federal Reserve dan rilis laporan keuangan dari raksasa teknologi "Magnificent Seven". Selain itu, sentimen politik terkait ancaman tarif juga mulai memanaskan situasi pasar global.
Highlight Pasar Minggu Ini (Key Takeaways)
-
Bank Sentral AS diprediksi akan menahan suku bunga di level 3.50% – 3.75%. Fokus utama ada pada konferensi pers Jerome Powell.
-
Minggu ini adalah ujian bagi validitas reli AI, dengan Microsoft ($MSFT), Apple ($AAPL), dan Tesla ($TSLA) yang akan merilis kinerja mereka.
-
Laporan GDP Q4 2025 yang seharusnya rilis Kamis ini ditunda hingga Maret, membuat sorotan pasar sepenuhnya tertuju pada laba perusahaan.
Jadwal Kalender Ekonomi Lengkap
Berikut adalah jadwal rilis data ekonomi penting Waktu Indonesia Barat (WIB).
| Hari/Tanggal (WIB) | Event / Data Ekonomi | Estimasi | Dampak |
|---|---|---|---|
| Senin, 26 Jan, 20:30 | Durable Goods Orders (MoM) (Nov) | 3.1% | High |
| Selasa, 27 Jan, 20:30 | U.S. President Trump Speaks | - | High |
| Selasa, 27 Jan, 22:00 | CB Consumer Confidence (Jan) | 90.1 | High |
| Rabu, 28 Jan, 20:30 | U.S. President Trump Speaks | - | High |
| Rabu, 28 Jan, 22:30 | Crude Oil Inventories | - | High |
| Kamis, 29 Jan, 02:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | High |
| Kamis, 29 Jan, 02:00 | FOMC Statement | - | High |
| Kamis, 29 Jan, 02:30 | FOMC Press Conference | - | High |
| Kamis, 29 Jan, 20:30 | Initial Jobless Claims | 202K | High |
| Jumat, 30 Jan, 20:30 | Producer Price Index (PPI) MoM (Dec) | 0.2% | High |
| Jumat, 30 Jan, 21:45 | Chicago PMI (Jan) | 43.3 | High |
Kalender Laporan Keuangan (Earnings Calendar)
Minggu ini didominasi oleh perusahaan teknologi terbesar di dunia. Perhatikan volatilitas tinggi di sektor ini.
| Simbol | Nama Perusahaan | Fokus Utama | Waktu (US Time) |
|---|---|---|---|
| $SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Loan Origination Growth | Senin (Pre-Market) |
| $NUE | Nucor Corporation | Industrial Demand | Senin (After-Market) |
| $GM | General Motors Company | EV Production Ramp-up | Selasa (Pre-Market) |
| $UPS | United Parcel Service, Inc. | Shipping Volume (Economic Bellwether) | Selasa (Pre-Market) |
| $BA | The Boeing Company | Production & Quality Control Updates | Selasa (Pre-Market) |
| $MSFT | Microsoft Corporation | Azure AI Growth Rate | Rabu (After-Market) |
| $META | Meta Platforms, Inc. | Ad Revenue & Capex | Rabu (After-Market) |
| $TSLA | Tesla, Inc. | Gross Margins & Delivery Guidance | Rabu (After-Market) |
| $IBM | International Business Machines Corporation | Software Consulting Demand | Rabu (After-Market) |
| $SBUX | Starbucks Corporation | China Sales & Foot Traffic | Rabu (After-Market) |
| $AAPL | Apple Inc. | iPhone 17 Cycle & China Demand | Kamis (After-Market) |
| $V | Visa Inc. | Consumer Spending Volume | Kamis (After-Market) |
| $MA | Mastercard Incorporated | Cross-border Transactions | Kamis (Pre-Market) |
| $XOM | Exxon Mobil Corporation | Oil Price Realization | Jumat (Pre-Market) |
| $CVX | Chevron Corporation | Production Outlook | Jumat (Pre-Market) |
Analisis & Dampak ke Portofolio
Volatilitas minggu ini bukan hanya soal angka, tapi tentang arah tren jangka panjang. Berikut adalah breakdown dampaknya untuk portofolio kamu.
Apa Arti "Hold" The Fed untuk Saham Tech?
Jika The Fed menahan suku bunga di 3.50% – 3.75% sesuai prediksi, pasar mungkin bereaksi netral. Namun, setiap kata dari Jerome Powell tentang inflasi bisa memicu pergerakan besar.
Jika Powell terdengar hawkish (keras terhadap inflasi), saham dengan valuasi tinggi seperti NVIDIA atau Microsoft bisa terkoreksi. Sebaliknya, nada dovish bisa menyalakan kembali reli pasar.
Nasib Reli AI di Tangan "Magnificent Seven"
Saham teknologi belakangan ini bergerak liar (whipsawed). Microsoft dan Meta sedang diperdagangkan di bawah harga tertinggi 52 minggunya.
Ekspektasi pasar sedikit menurun, yang artinya "kejutan positif" (beat) sekecil apa pun bisa mendorong harga naik. Namun, pasar tidak akan mentolerir panduan masa depan (guidance) yang lemah, terutama terkait monetisasi AI.
Dampak Penundaan Data GDP
Biasanya, rilis data GDP adalah penggerak pasar utama. Namun, penundaan rilis GDP Q4 ke bulan Maret menciptakan kekosongan data makro ekonomi di hari Kamis.
Ini berarti, pada hari Kamis, sorotan investor akan sepenuhnya tertuju pada reaksi pasar pasca-laporan keuangan Tesla dan persiapan menjelang rilis Apple. Jangan kaget jika volume perdagangan terpusat pada saham-saham spesifik ini.
Siap menghadapi volatilitas minggu ini? Top up akun Gotrade kamu sekarang dan manfaatkan momentum pasar.











