Nicolai Tangen adalah pendiri AKO Capital, sebuah hedge fund berbasis di London yang terkenal dengan filosofi "Quality Growth" bergaya Eropa. Meskipun Tangen kini telah beralih memimpin dana kekayaan negara Norwegia, DNA investasinya tetap melekat kuat di AKO: mencari perusahaan terbaik di dunia dengan keunggulan kompetitif (moat) yang sulit ditembus dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Portofolio terbaru AKO menunjukkan sebuah langkah yang sangat berani dan high conviction. Mereka tidak main-main dengan sektor hiburan dan taruhan daring; Flutter Entertainment (FLUT) mendominasi portofolio dengan porsi dua digit (11.33%), jauh di atas aset lainnya.
Namun, untuk menyeimbangkan risiko, AKO tetap memegang aset-aset defensif berkualitas tinggi seperti raksasa perawatan mata Alcon (ALC) dan "penjaga gerbang" teknologi Microsoft (MSFT).
Data Snapshot
- Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$7.03 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
- Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
- Flutter Entertainment PLC (FLUT) — 11.33%
- Alcon Inc (ALC) — 8.44%
- Microsoft Corp (MSFT) — 7.87%
- Visa Inc (V) — 7.69%
- Intuit Inc (INTU) — 6.55%
- Top Sector (Sektor Dominan): Consumer Services (Gambling/Entertainment) & Technology
Portofolio
Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares* | Reported Price* | % difference Current Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC | ALCON INC | 8.44% | 7,974,364 | $74.46 | 🟢 7.90% | $593,771,000 |
| AMZN | AMAZONCOM INC | 5.64% | 1,808,033 | $219.57 | 🟢 5.78% | $396,990,000 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 4.27% | 1,223,147 | $245.70 | 🟢 12.12% | $300,527,000 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 4.96% | 64,618 | $5,399.27 | 🟢 0.79% | $348,890,000 |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 0.12% | 86,866 | $99.95 | 🔴 14.63% | $8,682,000 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 0.84% | 168,767 | $351.26 | 🔴 9.48% | $59,281,000 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 0.85% | 799,560 | $74.49 | - | $59,559,000 |
| CPRT | COPART INC | 3.53% | 5,527,245 | $44.97 | 🔴 12.12% | $248,560,000 |
| EFX | EQUIFAX INC | 3.42% | 938,348 | $256.53 | 🔴 13.44% | $240,714,000 |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | 2.63% | 123,646 | $1,496.53 | 🟢 18.42% | $185,040,000 |
| RACE | FERRARI NV | 4.35% | 632,960 | $483.79 | 🔴 22.47% | $306,220,000 |
| FLUT | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 11.33% | 3,120,116 | $255.34 | 🔴 14.97% | $796,701,000 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 5.65% | 1,320,876 | $300.82 | - | $397,346,000 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4.99% | 2,084,001 | $168.48 | - | $351,112,000 |
| INTU | INTUIT INC | 6.55% | 674,425 | $682.91 | 🔴 1.25% | $460,572,000 |
| LIN | LINDE PLC | 0.53% | 79,085 | $475.00 | - | $37,565,000 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 5.16% | 1,799,753 | $201.53 | 🔴 6.85% | $362,704,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.87% | 1,068,996 | $517.95 | 🔴 5.99% | $553,686,000 |
| MCO | MOODY'S CORP | 5.20% | 767,143 | $476.48 | 🟢 9.07% | $365,528,000 |
| CRM | SALESFORCECOM INC | 1.10% | 326,128 | $237.00 | 🟢 12.54% | $77,292,000 |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 7.69% | 1,584,857 | $341.38 | 🟢 3.98% | $541,038,000 |
| WAT | WATERS CORP | 3.44% | 806,948 | $299.81 | 🟢 28.73% | $241,931,000 |
| ZTS | ZOETIS INC | 1.42% | 683,704 | $146.32 | 🔴 13.68% | $100,040,000 |
Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!
Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider










