Portofolio Jeffrey Ubben - ValueAct Holdings

Portofolio Jeffrey Ubben - ValueAct Holdings

Share this article

Jeffrey Ubben adalah salah satu nama paling disegani di dunia Activist Investing. Berbeda dengan investor aktivis lain yang sering "ribut" di publik, Ubben dikenal dengan pendekatan yang lebih konstruktif dan kooperatif, dia suka duduk di dewan direksi dan membenahi perusahaan dari dalam tanpa drama.

Melihat isi portofolionya saat ini, terlihat jelas bahwa ValueAct sedang bullish habis-habisan pada tulang punggung ekonomi digital. Ia tidak ragu menempatkan porsi aset terbesarnya pada Amazon (AMZN) dan Salesforce (CRM).

Namun, yang paling menarik adalah keyakinannya pada masa depan interaksi digital dan "metaverse", yang tercermin dari posisi masifnya di Roblox (RBLX) dan Meta Platforms (META). Ini adalah portofolio yang bertaruh pada penguasa platform masa depan.

Data Snapshot

  • Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$5.93 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
  • Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
    1. Amazon.com Inc (AMZN) — 12.96%
    2. Salesforce.com Inc (CRM) — 11.59%
    3. Roblox Corp (RBLX) — 10.01%
    4. Meta Platforms Inc (META) — 9.52%
    5. Visa Inc (V) — 9.02%
  • Top Sector (Sektor Dominan): Technology (Software & Internet) & Communication Services

Portofolio

Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
AMZN AMAZONCOM INC 12.96% 3,500,500 $219.57 🟢 5.78% ($232.26) $768,604,785
CBRE CBRE GROUP INC - A 0.62% 234,591 $157.56 🟢 4.23% ($164.23) $36,962,158
NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC 4.35% 2,271,739 $113.41 🔴 26.62% ($83.22) $257,637,920
LLYVA LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A 2.73% 1,719,548 $94.30 - $162,153,376
LLYVK LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 5.75% 3,515,888 $96.97 - $340,935,659
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1.77% 640,866 $163.40 🔴 11.44% ($144.70) $104,717,504
META META PLATFORMS INC-CLASS A 9.52% 768,674 $734.38 🔴 10.27% ($658.96) $564,498,812
MDB MONGODB INC 6.19% 2,118,200 $173.35 🟢 144.46% ($423.78) $367,192,777
COOP MR COOPER GROUP INC 3.22% 904,800 $210.79 - $190,722,792
RBLX ROBLOX CORP -CLASS A 10.01% 4,283,221 $138.52 🔴 41.17% ($81.49) $593,311,773
RKT ROCKET COS INC-CLASS A 8.30% 25,395,627 $19.38 🟢 0.21% ($19.42) $492,167,251
CRM SALESFORCECOM INC 11.59% 2,898,509 $237.00 🟢 12.54% ($266.71) $686,946,633
SSD SIMPSON MANUFACTURING CO INC 3.41% 1,207,942 $167.46 🔴 0.93% ($165.90) $202,281,967
TOST TOAST INC-CLASS A 2.09% 3,397,200 $36.51 🟢 0.11% ($36.55) $124,031,772
V VISA INC-CLASS A SHARES 9.02% 1,565,850 $341.38 🟢 3.98% ($354.96) $534,549,873
DIS WALT DISNEY CO/THE 8.48% 4,391,931 $114.50 🔴 0.29% ($114.17) $502,876,100

Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!

Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Artikel terkait

Dipercaya

lebih dari

1M+

Trader di Indonesia 🌏

Keamananmu adalah prioritas kami 🔒

Gotrade terdaftar & diawasi

KominfoOJKSOCFintech Indonesia

Penghargaan atas kinerja dan inovasi terdepan!🏅

 

Benzinga Global Fintech Awards 2024
Five Star Award 2024
Highest Trading Volume in Indonesia, 2024
Highest Combined 2022
Mockup Two Phones

Trading Lebih Cepat. Lebih Mudah. Lebih Cerdas.

#ReadyGoTrade

Gotrade Green Logo Top Left
AppLogo

Gotrade