Fred Martin memimpin Disciplined Growth Investors dengan strategi yang sesuai dengan namanya: disiplin memburu pertumbuhan, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dari mainstream.
Martin tidak sekadar menumpuk saham raksasa teknologi yang populer; ia mencari perusahaan mid-cap dengan fundamental kuat yang menjadi tulang punggung infrastruktur teknologi. Portofolionya saat ini menunjukkan keyakinan ekstrem pada infrastruktur AI dan data.
Alih-alih Nvidia atau Microsoft, posisi nomor satunya adalah Super Micro Computer (SMCI), penyedia server AI yang sedang naik daun, yang menguasai lebih dari 8% portofolionya. Ditambah dengan taruhan besar pada penyimpanan data modern melalui Pure Storage (PSTG) dan teknologi navigasi Garmin (GRMN), Martin jelas sedang berinvestasi pada "mesin" yang menggerakkan ekonomi digital, bukan hanya pada pengendaranya.
Data Snapshot
- Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$5.52 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
- Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
- Super Micro Computer Inc (SMCI) — 8.23%
- Pure Storage Inc (PSTG) — 7.84%
- Garmin Ltd (GRMN) — 6.14%
- Arista Networks Inc (ANET) — 5.08%
- InterDigital Inc (IDCC) — 4.95%
- Top Sector (Sektor Dominan): Technology (Hardware, Infrastructure & Data Storage)
Portofolio
Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares | Reported Price | % difference Current Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 2.39% | 1,744,167 | $75.76 | 🟢 16.20% ($88.03) | $132,138,092 |
| ALRM | ALARMCOM HOLDINGS INC | 3.20% | 3,332,095 | $53.08 | 🔴 2.75% ($51.62) | $176,867,603 |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 1.82% | 803,981 | $125.22 | 🟢 26.31% ($158.16) | $100,674,501 |
| AAPL | APPLE INC | 0.01% | 1,535 | $254.63 | 🟢 7.45% ($273.59) | $390,857 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 5.08% | 1,923,266 | $145.71 | - | $280,239,089 |
| ADSK | AUTODESK INC | 1.85% | 320,777 | $317.67 | 🔴 4.98% ($301.86) | $101,901,230 |
| AXGN | AXOGEN INC | 0.05% | 167,577 | $17.84 | 🟢 85.82% ($33.15) | $2,989,574 |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.01% | 1,037 | $329.91 | 🟢 5.93% ($349.49) | $342,117 |
| COG | CABOT OIL & GAS CORP | 2.86% | 6,675,268 | $23.65 | - | $157,870,088 |
| CTLP | CANTALOUPE INC | 0.09% | 467,877 | $10.57 | 🟢 0.28% ($10.60) | $4,945,460 |
| CELH | CELSIUS HOLDINGS INC | 0.72% | 688,200 | $57.49 | 🔴 18.84% ($46.66) | $39,564,618 |
| CEVA | CEVA INC | 0.26% | 540,070 | $26.41 | 🔴 18.48% ($21.53) | $14,263,249 |
| CHK | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 4.80% | 2,493,676 | $106.24 | - | $264,928,138 |
| CGNX | COGNEX CORP | 3.78% | 4,604,558 | $45.30 | 🔴 19.82% ($36.32) | $208,586,477 |
| CLB | CORE LABORATORIES INC | 1.34% | 5,969,860 | $12.36 | - | $73,787,470 |
| DLB | DOLBY LABORATORIES INC-CL A | 1.80% | 1,373,562 | $72.37 | 🔴 9.66% ($65.38) | $99,404,682 |
| DV | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 0.63% | 2,895,694 | $11.98 | 🔴 3.42% ($11.57) | $34,690,414 |
| EGAN | EGAIN CORP | 0.14% | 868,825 | $8.71 | 🟢 17.57% ($10.24) | $7,567,466 |
| FND | FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 1.49% | 1,119,517 | $73.70 | 🔴 16.00% ($61.91) | $82,508,403 |
| FOXF | FOX FACTORY HOLDING CORP | 0.06% | 127,462 | $24.29 | 🔴 27.17% ($17.69) | $3,096,052 |
| GRMN | GARMIN LTD | 6.14% | 1,376,836 | $246.22 | 🔴 16.46% ($205.70) | $339,004,560 |
| IT | GARTNER INC | 0.41% | 86,687 | $262.87 | 🔴 3.50% ($253.66) | $22,787,412 |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 1.87% | 618,214 | $167.40 | 🔴 17.16% ($138.68) | $103,489,024 |
| GNTX | GENTEX CORP | 2.43% | 4,736,620 | $28.30 | 🔴 17.21% ($23.43) | $134,046,346 |
| GEOS | GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | 0.40% | 1,153,589 | $18.96 | 🔴 8.02% ($17.44) | $21,872,047 |
| GLOB | GLOBANT SA | 0.07% | 71,448 | $57.38 | 🟢 18.40% ($67.94) | $4,099,686 |
| GGG | GRACO INC | 0.54% | 350,878 | $84.96 | 🔴 1.81% ($83.42) | $29,810,595 |
| MLHR | HERMAN MILLER INC | 0.15% | 472,044 | $17.74 | - | $8,374,061 |
| INMD | INMODE LTD | 0.07% | 255,620 | $14.90 | 🔴 0.60% ($14.81) | $3,808,738 |
| IDCC | INTERDIGITAL INC | 4.95% | 790,941 | $345.23 | 🔴 4.37% ($330.14) | $273,056,561 |
| INTU | INTUIT INC | 1.13% | 91,011 | $682.91 | 🔴 1.25% ($674.37) | $62,152,322 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.89% | 109,480 | $447.23 | 🟢 28.62% ($575.21) | $48,962,740 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | 0.81% | 561,566 | $79.19 | 🔴 7.74% ($73.06) | $44,470,412 |
| KRNT | KORNIT DIGITAL LTD | 0.45% | 1,838,476 | $13.50 | 🟢 6.81% ($14.42) | $24,819,426 |
| LGIH | LGI HOMES INC | 0.74% | 787,022 | $51.71 | 🔴 16.67% ($43.09) | $40,696,908 |
| MTLS | MATERIALISE NV-ADR | 0.10% | 1,008,237 | $5.57 | - | $5,615,880 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2.07% | 1,782,569 | $64.22 | 🟢 0.65% ($64.64) | $114,476,581 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.01% | 672 | $517.95 | 🔴 5.99% ($486.94) | $348,062 |
| MDXG | MIMEDX GROUP INC | 0.17% | 1,383,451 | $6.98 | 🔴 1.00% ($6.91) | $9,656,488 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 0.35% | 151,143 | $126.76 | 🔴 10.03% ($114.05) | $19,158,887 |
| PLXS | PLEXUS CORP | 4.07% | 1,553,569 | $144.69 | 🟢 4.59% ($151.33) | $224,785,899 |
| POWI | POWER INTEGRATIONS INC | 1.43% | 1,966,940 | $40.21 | 🔴 10.47% ($36.00) | $79,090,657 |
| PWFL | POWERFLEET INC | 0.70% | 7,351,898 | $5.24 | - | $38,523,946 |
| PGNY | PROGYNY INC | 0.23% | 601,809 | $21.52 | 🟢 18.77% ($25.56) | $12,950,930 |
| PRO | PROS HOLDINGS INC | 0.21% | 501,748 | $22.91 | 🟢 1.48% ($23.25) | $11,495,047 |
| PRLB | PROTO LABS INC | 2.35% | 2,592,373 | $50.03 | 🟢 4.54% ($52.30) | $129,696,421 |
| PSTG | PURE STORAGE INC - CLASS A | 7.84% | 5,160,182 | $83.81 | 🔴 18.22% ($68.54) | $432,474,853 |
| SMTC | SEMTECH CORP | 3.53% | 2,729,382 | $71.45 | 🟢 5.98% ($75.72) | $195,014,344 |
| SN | SHARKNINJA INC | 0.84% | 447,718 | $103.15 | 🟢 9.78% ($113.24) | $46,182,112 |
| SNA | SNAP-ON INC | 2.05% | 326,023 | $346.53 | 🟢 1.41% ($351.41) | $112,976,750 |
| SSTI | SOUNDTHINKING INC | 0.09% | 413,441 | $12.06 | 🔴 33.08% ($8.07) | $4,986,098 |
| SPSC | SPS COMMERCE INC | 1.50% | 792,472 | $104.14 | 🔴 11.92% ($91.73) | $82,528,034 |
| SFIX | STITCH FIX INC-CLASS A | 1.38% | 17,510,800 | $4.35 | 🟢 25.29% ($5.45) | $76,171,980 |
| SRI | STONERIDGE INC | 0.03% | 190,991 | $7.62 | 🔴 23.49% ($5.83) | $1,455,351 |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 8.23% | 9,481,444 | $47.94 | - | $454,540,425 |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1.43% | 306,348 | $258.36 | 🔴 0.93% ($255.95) | $79,148,069 |
| TREX | TREX COMPANY INC | 0.97% | 1,035,607 | $51.67 | 🔴 31.55% ($35.37) | $53,509,814 |
| VRNT | VERINT SYSTEMS INC | 0.05% | 143,143 | $20.25 | - | $2,898,646 |
| VSAT | VIASAT INC | 3.04% | 5,725,915 | $29.30 | 🟢 18.40% ($34.69) | $167,769,309 |
| WEAV | WEAVE COMMUNICATIONS INC | 0.15% | 1,265,453 | $6.68 | 🟢 8.08% ($7.22) | $8,453,226 |
| YETI | YETI HOLDINGS INC | 0.46% | 772,764 | $33.18 | 🟢 36.02% ($45.13) | $25,640,310 |
| ZETA | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 2.20% | 6,114,851 | $19.87 | 🟢 2.52% ($20.37) | $121,502,089 |
| ZIP | ZIPRECRUITER INC-A | 0.32% | 4,153,074 | $4.22 | 🔴 5.45% ($3.99) | $17,525,972 |
| SSD | SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 0.78% | 256,037 | $167.46 | 🔴 0.93% ($165.90) | $42,875,956 |
Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!
Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider










