Portofolio Andrew R. Adams - Mairs & Power Growth Fund

Portofolio Andrew R. Adams - Mairs & Power Growth Fund

Share this article

Andrew R. Adams memimpin Mairs & Power Growth Fund dengan strategi yang sangat unik di Wall Street: "Regional Bias" atau fokus pada perusahaan-perusahaan di sekitar markas mereka di Upper Midwest (seperti Minnesota).

Filosofinya sederhana: investasi pada apa yang Anda kenal paling dekat. Hal ini terlihat dari koleksi saham "tetangga" mereka seperti UnitedHealth (UNH), Ecolab (ECL), dan Hormel Foods (HRL) yang selalu jadi penghuni tetap portofolio. Namun, Adams tidak lantas menjadi katak dalam tempurung.

Data terbaru menunjukkan ia sangat agresif mengejar pertumbuhan global dengan menempatkan Microsoft (MSFT) dan Nvidia (NVDA) sebagai dua raksasa utama yang menguasai lebih dari 20% total portofolionya. Ini adalah kombinasi menarik antara kearifan lokal Midwest dan pertumbuhan teknologi global.

Data Snapshot

  • Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$5.68 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
  • Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
    1. Microsoft Corp (MSFT) — 11.22%
    2. Nvidia Corp (NVDA) — 10.92%
    3. Amazon.com Inc (AMZN) — 6.47%
    4. JPMorgan Chase & Co (JPM) — 5.30%
    5. UnitedHealth Group Inc (UNH) — 4.31%
  • Top Sector (Sektor Dominan): Technology & Industrials/Healthcare (Midwest Focus)

Portofolio

Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
LNT ALLIANT ENERGY CORP 2.31% 1,948,000 $67.41 🔴 -2.92% ($65.44) $131,314,680
GOOG ALPHABET INC-CL C 3.05% 710,145 $243.55 🟢 29.08% ($314.37) $172,955,814
AMZN AMAZONCOM INC 6.47% 1,672,000 $219.57 🟢 5.78% ($232.26) $367,121,040
AAPL APPLE INC 3.43% 763,800 $254.63 🟢 7.45% ($273.59) $194,486,394
TECH BIO-TECHNE CORP 1.42% 1,453,800 $55.63 🟢 6.26% ($59.11) $80,874,894
CASY CASEY'S GENERAL STORES INC 0.43% 42,748 $565.32 🟢 0.28% ($566.90) $24,166,299
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC 1.22% 525,000 $132.40 🟢 23.69% ($163.76) $69,510,000
CLFD CLEARFIELD INC 0.27% 440,447 $34.38 🔴 -13.06% ($29.89) $15,142,567
CGNX COGNEX CORP 0.26% 325,000 $45.30 🔴 -19.82% ($36.32) $14,722,500
ECL ECOLAB INC 1.34% 278,015 $273.86 🔴 -3.12% ($265.31) $76,137,187
LLY ELI LILLY & CO 2.05% 152,539 $763.00 🟢 41.90% ($1,082.70) $116,387,257
ENTG ENTEGRIS INC 1.03% 632,000 $92.46 🔴 -7.30% ($85.71) $58,434,720
FAST FASTENAL CO 2.06% 2,383,501 $49.04 🔴 -15.58% ($41.40) $116,886,889
FGXXX FIRST AM GOV OBLIG-X 0.06% 3,167,642 $1.00 0.00% ($1.00) $3,167,642
FISV FISERV INC 1.98% 873,395 $128.93 🔴 -47.80% ($67.30) $112,606,817
GGG GRACO INC 3.08% 2,059,774 $84.96 🔴 -1.81% ($83.42) $174,998,399
FUL HB FULLER CO 1.32% 1,262,674 $59.28 🟢 2.58% ($60.81) $74,851,314
HRL HORMEL FOODS CORP 0.95% 2,171,592 $24.74 🔴 -2.26% ($24.18) $53,725,186
IDA IDACORP INC 0.52% 225,000 $132.15 🔴 -3.33% ($127.75) $29,733,750
JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.33% 405,725 $185.42 🟢 12.21% ($208.06) $75,229,529
JPM JPMORGAN CHASE & CO 5.30% 953,000 $315.43 🟢 2.82% ($324.34) $300,604,790
KHC KRAFT HEINZ CO/THE 0.92% 2,015,000 $26.04 🔴 -6.76% ($24.28) $52,470,600
LFUS LITTELFUSE INC 2.04% 447,254 $259.01 🔴 -0.48% ($257.76) $115,843,258
MEDP MEDPACE HOLDINGS INC 0.45% 50,000 $514.16 🟢 10.92% ($570.33) $25,708,000
META META PLATFORMS INC-CLASS A 2.59% 200,000 $734.38 🔴 -10.27% ($658.96) $146,876,000
MSFT MICROSOFT CORP 11.22% 1,229,855 $517.95 🔴 -5.99% ($486.94) $637,003,397
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.32% 288,500 $457.29 🔴 -17.46% ($377.47) $131,928,165
NVT NVENT ELECTRIC PLC 2.12% 1,218,919 $98.64 🔴 -7.58% ($105.68) $120,234,170
NVDA NVIDIA CORP 10.92% 3,322,802 $186.58 🟢 0.70% ($187.89) $619,968,397
PANW PALO ALTO NETWORKS INC 0.14% 40,000 $203.62 🔴 -8.19% ($186.94) $8,144,800
PIPR PIPER SANDLER COS 0.77% 125,500 $346.99 🟢 0.34% ($348.18) $43,547,245
QCOM QUALCOMM INC 0.85% 291,000 $166.36 🟢 4.57% ($173.97) $48,410,760
RHHBY ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR 2.50% 3,392,509 $41.81 - $141,840,801
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 1.54% 250,000 $349.53 🟢 13.58% ($397.01) $87,382,500
CRM SALESFORCECOM INC 0.67% 161,277 $237.00 🟢 12.54% ($266.71) $38,222,649
SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1.85% 304,000 $346.26 🔴 -5.96% ($325.62) $105,263,040
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1.88% 382,000 $279.29 - $106,688,780
TNC TENNANT CO 1.12% 786,000 $81.06 🔴 -7.78% ($74.75) $63,713,160
TTC TORO CO 2.68% 1,999,523 $76.20 🟢 3.78% ($79.08) $152,363,652
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 4.31% 708,583 $345.30 🔴 -4.66% ($329.21) $244,673,709
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87% 2,421,000 $43.95 🔴 -7.92% ($40.47) $106,402,950
V VISA INC-CLASS A SHARES 2.67% 444,000 $341.38 🟢 3.98% ($354.96) $151,572,720
WEC WEC ENERGY GROUP INC 2.48% 1,230,500 $114.59 🔴 -7.78% ($105.68) $141,002,995
WFC WELLS FARGO & CO 1.53% 1,035,500 $83.82 🟢 12.85% ($94.59) $86,795,610
WK WORKIVA INC 0.66% 432,857 $86.08 🟢 0.56% ($86.56) $37,260,330

Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!

Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider

Artikel terkait

Dipercaya

lebih dari

1M+

Trader di Indonesia 🌏

Keamananmu adalah prioritas kami 🔒

Gotrade terdaftar & diawasi

KominfoOJKSOCFintech Indonesia

Penghargaan atas kinerja dan inovasi terdepan!🏅

 

Benzinga Global Fintech Awards 2024
Five Star Award 2024
Highest Trading Volume in Indonesia, 2024
Highest Combined 2022
Mockup Two Phones

Trading Lebih Cepat. Lebih Mudah. Lebih Cerdas.

#ReadyGoTrade

Gotrade Green Logo Top Left
AppLogo

Gotrade