| Ticker | Company | % Portfolio | Shares | Current Price | Change & Price | Value | Activity Change | % Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 22.69% | 238,212,764 | $254.63 | 9.51% $278.85 | $60,656,116,097 | -14.92% (-41,787,236) | -3.98% |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 18.84% | 151,610,700 | $332.16 | 9.97% $365.27 | $50,359,010,112 | ||
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 10.96% | 568,070,012 | $51.59 | 3.99% $53.65 | $29,306,731,919 | -6.15% (-37,197,363) | -0.72% |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 9.92% | 400,000,000 | $66.32 | 10.25% $73.12 | $26,528,000,000 | ||
| CVX | CHEVRON CORP | 7.09% | 122,064,792 | $155.29 | 2.68% $151.13 | $18,955,441,549 | ||
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 4.68% | 264,941,431 | $47.25 | 11.11% $42.00 | $12,518,482,615 | ||
| MCO | MOODY'S CORP | 4.40% | 24,669,778 | $476.48 | 3.00% $490.78 | $11,754,655,821 | ||
| CB | CHUBB LTD | 3.31% | 31,332,895 | $282.25 | 4.94% $296.18 | $8,843,709,614 | +15.90% (+4,299,111) | +0.45% |
| KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 3.17% | 325,634,818 | $26.04 | 2.04% $25.51 | $8,479,530,661 | ||
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 1.62% | 17,846,142 | $243.10 | 31.71% $320.18 | $4,338,397,121 | buy | +1.62% |
| DVA | DAVITA INC | 1.60% | 32,160,579 | $132.87 | 9.93% $119.68 | $4,273,176,132 | -4.84% (-1,635,962) | -0.08% |
| KR | KROGER CO | 1.26% | 50,000,000 | $67.41 | 0.19% $67.28 | $3,370,500,001 | ||
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1.09% | 124,807,117 | $23.28 | - | $2,904,885,649 | +4.20% (+5,030,425) | +0.04% |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 1.06% | 8,297,460 | $341.38 | 2.03% $334.44 | $2,832,586,895 | ||
| VRSN | VERISIGN INC | 0.94% | 8,989,880 | $279.57 | 9.87% $251.99 | $2,513,300,752 | -32.36% (-4,300,000) | -0.45% |
| MA | MASTERCARD INC - A | 0.85% | 3,986,648 | $568.81 | 3.21% $550.53 | $2,267,645,249 | ||
| AMZN | AMAZONCOM INC | 0.82% | 10,000,000 | $219.57 | 6.22% $233.22 | $2,195,700,000 | ||
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC-A | 0.68% | 13,400,000 | $134.67 | 1.27% $136.38 | $1,804,578,000 | ||
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.65% | 5,039,564 | $345.30 | 4.50% $329.77 | $1,740,161,449 | ||
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.57% | 7,150,000 | $212.58 | 3.05% $219.07 | $1,519,947,000 | ||
| AON | AON PLC-CLASS A | 0.55% | 4,100,000 | $356.58 | 0.75% $353.92 | $1,461,978,000 | ||
| DPZ | DOMINO'S PIZZA INC | 0.48% | 2,981,945 | $431.71 | 2.80% $419.63 | $1,287,335,476 | +13.22% (+348,077) | +0.06% |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 0.43% | 29,000,000 | $39.20 | 5.36% $41.30 | $1,136,800,000 | ||
| POOL | POOL CORP | 0.40% | 3,458,885 | $310.07 | 21.44% $243.60 | $1,072,496,472 | ||
| LLYVK | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 0.40% | 10,917,661 | $96.97 | - | $1,058,685,587 | ||
| LEN | LENNAR CORP-A | 0.33% | 7,050,950 | $126.04 | 4.17% $131.30 | $888,701,738 | +0.03% (+1,957) | +0.00% |
| NUE | NUCOR CORP | 0.32% | 6,407,749 | $135.43 | 17.77% $159.49 | $867,801,447 | -3.12% (-206,363) | -0.01% |
| LPX | LOUISIANA-PACIFIC CORP | 0.19% | 5,664,793 | $88.84 | 7.69% $82.01 | $503,260,211 | ||
| LLYVA | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | 0.18% | 4,986,588 | $94.30 | - | $470,235,248 | ||
| HEI.A | HEICO CORP INC CL A | 0.12% | 1,294,612 | $254.09 | - | $328,947,963 | ||
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 0.12% | 3,018,555 | $104.45 | - | $315,288,070 | ||
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 0.11% | 1,060,882 | $275.11 | 27.26% $200.12 | $291,853,943 | ||
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO-A NEW | 0.06% | 1,202,110 | $122.42 | - | $147,162,306 | +2.79% (+32,603) | +0.00% |
| ALLE | ALLEGION PLC | 0.05% | 780,133 | $177.35 | 6.38% $166.03 | $138,356,588 | ||
| NVR | NVR INC | 0.03% | 11,112 | $8,034.66 | 6.56% $7,507.29 | $89,281,142 | ||
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.01% | 433,558 | $65.42 | 12.01% $57.56 | $28,363,364 | ||
| LILA | LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | 0.01% | 2,630,792 | $8.29 | 4.70% $8.68 | $21,809,266 | ||
| DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 0.01% | 227,750 | $95.43 | - | $21,734,183 | ||
| LEN.B | LENNAR CORP - B SHS | 0.01% | 180,980 | $119.99 | - | $21,715,790 | +0.03% (+50) | +0.00% |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERIC-CL C | 0.00% | 1,284,020 | $8.44 | 3.67% $8.75 | $10,837,129 | ||
| BATRK | ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C | 0.00% | 223,645 | $41.59 | 4.30% $39.80 | $9,301,396 |
Warren Buffett's Portfolio (Dec 2025)

