Ravenel Boykin Curry IV's Portfolio - Eagle Capital Management

Rendy Andriyanto
Rendy Andriyanto
Gotrade Team
Reviewed by Gotrade Internal Analyst
Ravenel Boykin Curry IV's Portfolio - Eagle Capital Management

Share this article

Ravenel Boykin Curry IV runs the show at Eagle Capital Management with a classic, yet aggressive approach known as High Conviction Value Investing.

Instead of diversifying into oblivion, Boykin keeps the portfolio concentrated, placing heavy bets on high-quality companies that the market might be sleeping on.

The firm's strategy is all about identifying "undervalued gems" with strong fundamentals and holding them for the long haul. A look at their latest filing reveals a massive appetite for Big Tech, with Amazon (AMZN) and Microsoft (MSFT) serving as the portfolio's heavy hitters.

It’s clear they aren't just chasing hype; they are doubling down on companies with wide economic moats and proven cash flows.

Data Snapshot

  • Portfolio Value: ~$31.4 Billion (Estimated Reported Value)
  • Top 5 Assets:
    1. Amazon.com Inc (AMZN) — 8.23%
    2. Microsoft Corp (MSFT) — 6.52%
    3. ConocoPhillips (COP) — 6.06%
    4. UnitedHealth Group (UNH) — 5.95%
    5. Workday Inc (WDAY) — 5.87%
  • Top Sector: Technology & Consumer Discretionary

Portfolio

Update at 10 Desember 2025, from Valuesider

Ticker Stock % of Portfolio Shares* Reported Price* % difference Current Price Value
AER AERCAP HOLDINGS NV 4.48% 11,637,399 $121.00 🟢 16.81% $1,408,125,285
AA ALCOA CORP 1.72% 16,394,322 $32.89 🟢 43.81% $539,209,248
GOOGL ALPHABET INC-CL A 0.88% 1,133,288 $243.10 🟢 28.47% $275,502,313
GOOG ALPHABET INC-CL C 4.75% 6,129,127 $243.55 🟢 28.86% $1,492,748,823
AMZN AMAZONCOM INC 8.23% 11,774,440 $219.57 🟢 4.48% $2,585,313,703
ANTM ANTHEM INC 1.62% 1,571,691 $323.12 - $507,844,892
AON AON PLC-CLASS A 2.59% 2,284,151 $356.58 🔴 2.78% $814,482,459
ASML ASML HOLDING NV-NY REG SHS 4.76% 1,546,571 $968.09 - $1,497,220,206
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC CL-B 0.08% 50,873 $502.74 - $25,575,892
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.61% 6,812,142 $212.58 🟢 12.67% $1,448,125,209
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0.18% 204,164 $275.11 🔴 23.12% $56,166,537
C CITIGROUP INC COM NEW 0.01% 41,076 $101.50 - $4,169,214
CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 4.25% 42,536,618 $31.42 🔴 12.48% $1,336,500,542
COP CONOCOPHILLIPS 6.06% 20,121,050 $94.59 🟢 2.14% $1,903,250,146
DHR DANAHER CORP 3.90% 6,182,207 $198.26 🟢 16.80% $1,225,684,285
SATS ECHOSTAR CORP-A 0.01% 24,887 $76.36 🟢 37.07% $1,900,371
ECL ECOLAB INC 0.02% 22,471 $273.86 🔴 4.79% $6,153,908
EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2.52% 8,968,738 $88.12 🟢 19.78% $790,325,164
GEHCV GE HEALTHCARE INC-W/I 0.00% 12,135 $75.10 - $911,338
GEV GE VERNOVA INC 0.06% 28,487 $614.90 🟢 14.30% $17,516,656
GE GENERAL ELECTRIC CO 0.04% 41,137 $300.82 - $12,374,832
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.02% 7,193 $796.35 🟢 14.94% $5,728,146
HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 1.53% 1,852,065 $259.44 - $480,499,673
HUM HUMANA INC 3.28% 3,965,492 $260.17 🟢 1.92% $1,031,702,025
IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.00% 2,700 $282.16 🟢 9.85% $761,832
INTU INTUIT INC 1.18% 543,968 $682.91 🔴 1.03% $371,481,140
IWD ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E 0.03% 39,837 $203.59 🟢 4.50% $8,110,385
JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.00% 1,273 $315.43 🟢 0.69% $401,542
LEN LENNAR CORP-A 3.79% 9,455,043 $126.04 🔴 5.46% $1,191,713,596
LBRDA LIBERTY BROADBAND-A 0.07% 336,881 $63.33 🔴 22.71% $21,334,674
LBRDK LIBERTY BROADBAND-C 1.33% 6,564,102 $63.54 🔴 22.71% $417,083,063
LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A 0.00% 4,395 $49.04 🔴 8.18% $215,531
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.02% 18,811 $260.44 🟢 13.87% $4,899,137
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.66% 328,647 $630.28 🟢 0.70% $207,139,445
META META PLATFORMS INC-CLASS A 3.33% 1,426,246 $734.38 🔴 11.35% $1,047,406,888
MSFT MICROSOFT CORP 6.52% 3,953,701 $517.95 🔴 6.66% $2,047,819,283
MS MORGAN STANLEY 0.04% 79,588 $158.96 🟢 13.96% $12,651,308
NFLX NETFLIX INC 0.02% 6,312 $1,198.92 🔴 92.17% $7,567,583
ORCL ORACLE CORP 0.02% 20,000 $281.24 🔴 29.04% $5,624,800
PTC PTC INC 1.61% 2,497,626 $203.02 🔴 12.48% $507,067,987
PHM PULTEGROUP INC 0.05% 125,144 $132.13 🔴 3.50% $16,535,277
SAP SAP SE-SPONSORED ADR 2.56% 3,012,552 $267.21 - $804,983,957
SHEL SHELL PLC-ADR 2.33% 10,238,239 $71.53 - $732,341,217
BIL SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B 0.26% 874,392 $91.75 🔴 0.21% $80,225,492
SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST 0.01% 7,010 $666.22 🟢 3.32% $4,670,202
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4.48% 5,037,908 $279.29 - $1,407,037,310
TRV TRAVELERS COS INC/THE 0.01% 6,900 $279.22 🟢 1.27% $1,926,618
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 5.95% 5,414,512 $345.30 🔴 2.44% $1,869,631,142
V VISA INC-CLASS A SHARES 0.00% 3,777 $341.38 🟢 1.36% $1,289,392
VMC VULCAN MATERIALS CO 0.70% 715,770 $307.62 🔴 2.48% $220,185,057
DIS WALT DISNEY CO/THE 0.00% 3,337 $114.50 🔴 2.88% $382,086
WFC WELLS FARGO & CO 0.03% 96,318 $83.82 🟢 11.04% $8,073,375
WWD WOODWARD INC 3.52% 4,372,345 $252.71 🟢 17.61% $1,104,935,186
WDAY WORKDAY INC-CLASS A 5.87% 7,664,302 $240.73 🔴 6.69% $1,845,027,357
WRB WR BERKLEY CORP 0.03% 123,547 $76.62 🔴 9.70% $9,466,171

Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!

Update at 10 Desember 2025, from Valuesider

Related Articles

AppLogo

Gotrade